A 31. सामान्य अंकगणित (3 अंको को 1 अंक की संख्या से भाग)

A 31. सामान्य अंकगणित (3 अंको को 1 अंक की संख्या से भाग)

A
2) 101 (       2) 212 (      2) 323 (      
2) 434 (       2) 545 (      2) 656 (      
2) 767 (       2) 878 (      2) 989 (      
2) 128 (       2) 257 (      2) 366 (      
2) 475 (       2) 504 (      2) 673 (      

B
3) 102 (       3) 211 (      3) 321 (      
3) 432 (       3) 543 (      3) 654 (      
3) 765 (       3) 876 (      3) 987 (      
3) 128 (       3) 259 (      3) 360 (      
3) 471 (       3) 502 (      3) 673 (  

C
4) 104 (       4) 215 (      4) 326 (      
4) 437 (       4) 548 (      4) 659 (      
4) 760 (       4) 871 (      4) 982 (      
4) 123 (       4) 254 (      4) 365 (      
4) 476 (       4) 507 (      4) 678 (       

D
5) 109 (       5) 210 (      5) 321 (      
5) 432 (       5) 543 (      5) 654 (      
5) 765 (       5) 876 (      5) 987 (      
5) 128 (       5) 259 (      5) 360 (      
5) 471 (       5) 502 (      5) 673 (       

E
6) 105 (       6) 216 (      6) 327 (      
6) 438 (       6) 549 (      6) 650 (      
6) 761 (       6) 872 (      6) 983 (      
6) 124 (       6) 255 (      6) 366 (      
6) 477 (       6) 508 (      6) 679 (       

F
7) 100 (       7) 221 (      7) 332 (      
7) 443 (       7) 554 (      7) 665 (      
7) 776 (       7) 887 (      7) 998 (      
7) 102 (       7) 215 (      7) 326 (      
7) 437 (       7) 540 (      7) 657 (       

G
8) 160 (       8) 271 (      8) 382 (      
8) 493 (       8) 504 (      8) 615 (      
8) 726 (       8) 837 (      8) 948 (      
8) 152 (       8) 265 (      8) 376 (      
8) 487 (       8) 590 (      8) 607 (           

H
9) 130 (       9) 241 (      9) 352 (      
9) 463 (       9) 574 (      9) 685 (      
9) 796 (       9) 807 (      9) 918 (      
9) 122 (       9) 235 (      9) 346 (      
9) 457 (       9) 560 (      9) 667 (       


लेखक
ॐ जितेन्द्र सिंह तोमर
M.A., B.Ed., DNYS, MASSCOM
13/4/11/11/2021

Post a Comment