31.01 मापन की इकाइयां
लम्बाई की माप :
| 10 मिलीमीटर | 1 सेंटीमीटर |
| 10 डेसीमीटर | 1 मीटर |
| 10 डेकामीटर | 1 हेक्टोमीटर |
| 10 सेंटीमीटर | 1 डेसीमीटर |
| 10 मीटर | 1 डेकामीटर |
| 10 हेक्टोमीटर | 1 किलोमीटर |
मात्रा की माप :
| 10 मिलीग्राम | 1 सेंटीमीटर |
| 10 डेसीमीटर | 1 ग्राम |
| 10 डेकाग्राम | 1 हेक्टोमीटर |
| 100 किलोग्राम | 1 क्विंटल |
| 10 सेंटीमीटर | 1 डेसीमीटर |
| 10 ग्राम | 1 डेकाग्राम |
| 10 हेक्टोमीटर | 1 किलोग्राम |
| 10 क्विंटल | 1 टन |
क्षेत्रफल की माप :
| 100 वर्ग मिलीमीटर | 1 वर्ग सेंटीमीटर |
| 100 वर्ग डेसीमीटर | 1 वर्ग मीटर |
| 100 वर्ग डेकामीटर | 1 वर्ग हेक्टोमीटर |
| 100 वर्ग किलोमीटर | 1 मिरिया मीटर |
| 100 वर्ग सेंटीमीटर | 1 वर्ग डेसीमीटर |
| 100 वर्ग मीटर | 1 वर्ग डेकामीटर |
| 100 वर्ग हेक्टोमीटर | 1 वर्ग किलोमीटर |
आयतन की माप :
| 1000 घन मिलीमीटर | 1 घन सेंटीमीटर |
| 1000 घन डेसीमीटर | 1 घन मीटर |
| 1000 घन डेकामीटर | 1 घन हेक्टोमीटर |
| 1000 घन सेंटीमीटर | 1 घन डेसीमीटर |
| 1000 घन मीटर | 1 घन डेकामीटर |
| 1000 घन हेक्टोमीटर | 1 घन किलोमीटर |
तरल पदार्थ में आयतन की माप :
| 10 मिलीलीटर | 1 सेंटीमीटर |
| 10 डेसीमीटर | 1 लीटर |
| 10 सेंटीमीटर | 1 हेक्टोमीटर |
| 10 सेंटीमीटर | 1 डेसीमीटर |
| 10 लीटर | 1 डेसीमीटर |
| 10 हेक्टोमीटर | 1 किलोमीटर3 |
| 1000 मिलीमीटर | 1 लीटर |
समय की माप :
| 60 सेकण्ड | 1 मिनट |
| 7 दिन | 1 सप्ताह |
| 365 दिन | 1 वर्ष |
| 12 वर्ष | 1 युग |
| 60 मिनट | 1 घण्टा |
| 15 दिन | 1 पक्ष |
| 52 सप्ताह | 1 वर्ष |
| 10 वर्ष | 1 दशक |
| 24 घण्टा | 1 दिन |
| 30 दिन | 1 महीना |
| 12 महीना | 1 वर्ष |
| 100 वर्ष | 1 शताब्दी |
लम्बाई की अंग्रेजी में माप :
| 12 इंच | 1 फीट |
| 11/2 गज | 1 पोल या रूड |
| 40 पोल | 1 फलाँग |
| 8 फलांग | 1 मील |
| 1760 गज | 1 मील |
| 3 फीट | 1 गज |
| 22 गज | 1 चेंन |
| 10 चेन | 1 फलाँग |
| 80 चेन | 1 मील |
| 3 मील | 1 लींग |
अंग्रेजी एवं मैट्रिक मापों में संबंध :
| 1 इंच | 2.54 सेमीमीटर |
| 1 फीट | 0.3048 मीटर |
| 1 मील | 1.6093 किलोमीटर |
| 1 डेसीमीटर | 4 इंच |
| 1 सेंटीमीटर | 0.3937 इंच |
| 1 गज | 0.914399 मीटर |
| 1 मीटर | 39.37 इंच |
| 1 किलोमीटर | 5/8 मील |
Post a Comment
Post a Comment