अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं के मौखिक नाम और उनके संगत परिमाण निम्नलिखित हैं। साथ ही इनके संगत भारतीय पद्धति के नाम भी दिए गये हैं:
:
अन्तर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति | गणितीय संख्या | भारतीय पद्धति | |
---|---|---|---|
एक | 100 | एक | |
दस | 101 | दस | |
सौ | 102 | सौ | |
हज़ार | 103 | हज़ार | |
मिलियन | 106 | दस लाख | |
बिलियन | 109 | अरब | |
ट्रिलयन | 1012 | दस खरब | |
क्वॉड्रिलयन | 1015 | पद्म | |
क्विंटिलयन | 1018 | दस शंख | |
सेक्सटिल्यन | 1021 | अंक या महाउपाध | |
सेप्टिलियन | 1024 | दस जल्द | |
ऑक्टिलयन | 1027 | परार्ध | |
ननलियन | 1030 | दस | |
डेसिलयन | 1033 | शिष्ट |
इन संख्याओं को शून्य लगा कर इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।
अन्तर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति | संख्या | गणितीय संख्या | भारतीय पद्धति |
---|---|---|---|
एक | 1 | 100 | एक |
दस | 10 | 101 | दस |
सौ | 100 | 102 | सौ |
हज़ार | 1,000 | 103 | हज़ार |
मिलियन | 1,000,000 | 106 | दस लाख |
बिलियन | 1,000,000,000 | 109 | अरब |
ट्रिलयन | 1,000,000,000,000 | 1012 | दस खरब |
क्वॉड्रिलयन | 1,000,000,000,000,000 | 1015 | पद्म |
क्विंटिलयन | 1,000,000,000,000,000,000 | 1018 | दस शंख |
सेक्सटिल्यन | 1,000,000,000,000,000,000,000 | 1021 | अंक या महाउपाध |
सेप्टिलियन | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | 1024 | दस जल्द |
ऑक्टिलयन | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 1027 | परार्ध |
ननलियन | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 1030 | दस |
डेसिलयन | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 1033 | शिष्ट |
भारतीय और अन्तरराष्ट्रीय पद्धति की तुलना
भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं के मौखिक नाम और उनके संगत परिमाण क्रमिक रूप से निम्नलिखित हैं। साथ ही इनके संगत अन्तरराष्ट्रीय पद्धति के नाम भी दिए गये हैं:
भारतीय संख्या पद्धति
एक 1
दस 10
सौ 100
हजार 1,000
दस हजार 10,000
लाख 1,00,000
दस लाख 10,00,000
करोड़ 1,00,00,000
दस करोड़ 10,00,00,000
अरब 1,00,00,00,000
दस अरब 10,00,00,00,000
खरब 1,00,00,00,00,000
दस खरब 10,00,00,00,00,000
नील 1,00,00,00,00,00,000
दस नील 10,00,00,00,00,00,000
पदम 1,00,00,00,00,00,00,000
दस पदम 10,00,00,00,00,00,00,000
भारतीय | पद्धति | गणितीय संख्या | अन्तर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति |
---|---|---|---|
एक | 1 | 100 | एक |
दस | 10 | 101 | दस |
सौ | 100 | 102 | सौ |
हज़ार | 1,000 | 103 | हज़ार |
लाख | 1,00,000 | 105 | एक सौ हज़ार या मिलयन का दसवा हिस्सा |
करोड़ | 1,00,00,000 | 107 | दस मिलयन |
अरब | 1,00,00,00,000 | 109 | एक बिलयन |
खरब | 1,00,00,00,00,000 | 1011 | सौ बिलयन या ट्रिलयन का दसवा हिस्सा |
नील | 1,00,00,00,00,00,000 | 1013 | दस ट्रिलयन |
पद्म | 1,00,00,00,00,00,00,000 | 1015 | एक क्वॉड्रिलयन |
शंख | 1,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1017 | सौ क्वॉड्रिलयन या क्विंटिलयन का दसवा हिस्सा |
महाशंख या अल्द या उपाध | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1019 | दस क्विंटिलयन |
अंक या महाउपाध | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1021 | एक सेक्सटिल्यन |
जल्द | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1023 | सौ सेक्सटिल्यन |
माध | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1025 | दस सेप्टिलयन |
परार्ध | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1027 | एक ऑक्टिलयन |
अंत | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1029 | सौ ऑक्टिलयन |
महा अंत | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1031 | दस नॉनिलयन |
शिष्ट | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1033 | एक डेसिलयन |
सिंघर | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1035 | सौ डेसिलयन |
महा सिंघर | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1037 | दस अनडेसिलयन |
अदंत सिंघर | 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1041 | सौ डुओडेसिलयन |
Post a Comment
Post a Comment