आधार से कमी करना या आधार से अधिकता करना।
By differencing from the base and adding to the base
इसके लिए हमें यह देखना पड़ता है कि कोई संख्या आधार के कितना निकट है। अर्थात संख्या आधार से कितनी कम है या कितनी अधिक है।
संख्या आधार आधार से कमी या अधिकता
कोई संख्या कितनी कम है?
38 40 – 2
47 50 – 3
59 60 – 1
86 90 – 4
97 100 – 3
कोई संख्या कितनी अधिक है?
31 40 + 1
43 50 + 3
52 60 + 2
84 90 + 4
95 100 + 5
Practice Time (1)
(1) 7 + 3
(2) 8 + 2
(3) 25 + 5
(4) 14 + 6
(5) 7 + 13
(6) 28 + 2
(7) 22 + 8
(8) 84 + 6
(9) 86 + 4
(10) 61 + 9
(11) 69 + 1
(12) 46 + 4
(13) 44 + 6
(14) 63 + 7
(15) 67 + 3
Practice Time (2)
(1) 17 + 23
(2) 28 + 22
(3) 25 + 15
(4) 14 + 36
(5) 37 + 13
(6) 28 + 42
(7) 22 + 68
(8) 84 + 16
(9) 86 + 14
(10) 61 + 29
(11) 69 + 21
(12) 46 + 34
(13) 44 + 26
(14) 63 + 27
(15) 67 + 33
Practice Time (3)
(1) 47 + 25
(2) 48 + 24
(3) 54 + 29
(4) 27 + 26
(5) 37 + 15
(6) 28 + 34
(7) 22 + 49
(8) 47 + 46
(9) 69 + 24
(10) 45 + 39
(11) 69 + 36
(12) 46 + 58
(13) 48 + 56
(14) 65 + 37
(15) 67 + 29
Examples
(1)
_______
↓ ↓
5 + 1 + 7 + 29
↑_______↑
= 12 + 30
= 42
(2)
________
↓ ↓
26 + 3 + 4 + 37
↑_______↑
= 30 + 30
= 60
(3)
__________
↓ ↓
13 + 21 + 7 + 27
↑_______↑
= 20 + 48
= 68
(4)
________
↓ ↓
28 + 23 + 24 + 13
= 20 + 8 + 20 + 3 + 20 + 4 + 10 + 3
= 20 + 20 + 20 + 10 + 8 + 3 + 4 + 3
= 70 + 18
= 88
= 60
Practice Time (4)
(1) 5 + 1 + 7 + 29
(2) 19 + 1 + 7 + 15
(3) 16 + 14 + 23 + 27
(4) 17 + 13 + 7 + 29
(5) 18 + 11 + 22 + 33
(6) 34 + 22 + 36 + 18
(7) 12 + 25 + 18 + 24
(8) 16 + 17 + 24 + 33
(9) 13 + 19 + 15 + 17 + 11
(10) 14 + 17 + 18 + 26 + 13
(11) 16 + 17 + 15 + 14 + 13
Post a Comment
Post a Comment